Beisbol, MLB

Cierre de la 1ra mitad: Aquí los números de todos los cubanos en la MLB

Fernandez Chapman CespedesTomado de Swingcompleto

Las Grandes Ligas de beisbol han hecho un alto en el camino de esta temporada del 2016, para realizar el tradicional Derby de jonrones y el clásico Juego de Estrellas. Acá les traemos las estadísticas actualizadas de todos los peloteros cubanos, ya que estamos en el medio de la campaña.

Dejemos claro que no es exactamente la mitad de la temporada, pues algunos equipos han llegado hasta los 90 partidos jugados del total que tienen en el año, 162.

Pero la verdad es que los atletas que no están en el Juego de Estrellas tienen la oportunidad de ‘refrescar’ por 4 días, reunirse con su familia y coger un segundo aire para lo que queda de campeonato.

De los nuestros mencionar que nos ha tomado de sorpresa que sean los Orioles el equipo que más cubanos han tenido en el roster con 3, en especial teniendo en cuenta que ninguno de ellos estuvo entre los 40 que estaban en el día inaugural.

Increíble también nos parece que haya 11 equipos de las Mayores sin ningún cubano en el roster.

Vale mencionar que no todos estos peloteros permanecen en las Grandes Ligas en este momento, pero están los números que acumularon allí hasta el momento.

No los detenemos más y los dejamos con los listados:

Nota: Los bateadores están organizados por la cantidad de hits conectados (En caso de empate el average decide), mientras que los lanzadores están alineados por las cantidad de juegos lanzados (promedio de carreras limpias en su defecto).

EQ JJ VB CA H 2B 2B HR CI BB SO BR AVE OBP SLG OPS
Yunel Escobar LAA 78 315 37 100 21 0 3 27 23 42 0 317 365 413 778
Aledmys Díaz STL 81 295 57 93 22 2 13 48 28 43 3 315 380 536 915
José Abreu CHW 86 342 33 93 19 1 11 52 22 77 0 272 326 430 756
Yoenis Céspedes NYM 80 288 47 87 16 1 21 52 31 77 2 302 372 583 955
Alexei Ramírez SD 88 319 28 77 15 1 3 30 11 45 6 241 272 323 595
Kendry Morales KC 81 295 34 76 13 0 15 47 25 64 0 258 322 454 776
Yasmany Tomás ARI 76 285 37 72 15 0 13 34 18 76 2 253 298 442 740
José Iglesias DET 82 280 37 70 14 0 3 20 21 31 5 250 305 332 637
Adeiny Hechavarría MIA 86 294 32 70 10 5 3 27 15 38 0 238 272 337 609
Yonder Alonso OAK 86 267 30 67 14 0 4 26 25 40 2 251 313 348 661
Yasiel Puig LAD 72 246 32 63 7 2 7 28 17 53 4 256 319 386 705
Adonis García ATL 67 249 22 62 10 0 5 26 10 49 2 249 286 349 636
Leonys Martín SEA 72 255 34 62 6 1 11 26 25 79 9 243 313 404 717
Yasmani Grandal LAD 65 198 20 42 8 0 12 37 33 54 0 212 323 434 758
Jorge Soler CHC 50 130 24 29 5 0 5 13 17 36 0 223 322 377 699
Héctor Olivera ATL 6 19 2 4 1 0 0 2 1 5 0 211 238 263 501
Rusney Castillo BOS 9 8 4 2 1 0 0 0 0 3 0 250 250 375 625
Dariel Álvarez ORI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 000 000 000 000

Acerca de Isidro Martinez Suarez

El autor no ha proporcionado ninguna información.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *