| Jueves 3 de marzo de 2016 | |||||
| 21:00 | Rayo Vallecano | ![]() |
1 – 5 | ![]() |
FC Barcelona |
| 20:30 | RCD Espanyol | ![]() |
0 – 3 | ![]() |
Real Betis |
| 20:00 | Granada | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Sporting de Gijón |
| Miércoles 2 de marzo de 2016 | |||||
| 21:00 | Levante | ![]() |
1 – 3 | ![]() |
Real Madrid |
| 20:00 | Celta de Vigo | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Villarreal |
| 20:00 | Sevilla | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Eibar |
| 20:00 | Málaga | ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Valencia |
| 20:00 | Athletic Club | ![]() |
4 – 1 | ![]() |
Deportivo de La Coruña |
| Martes 1ro de marzo de 2016 | |||||
| 22:00 | UD Las Palmas | ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Getafe |
| 21:00 | Atlético de Madrid | ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Real Sociedad |
Clasificación Liga BBVA
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 69 | 27 | 22 | 3 | 2 |
| 2 | Atlético de Madrid | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 |
| 3 | Real Madrid | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 |
| 4 | Villarreal | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 |
| 5 | Sevilla | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 |
| 6 | Celta de Vigo | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 |
| 7 | Athletic Club | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 |
| 8 | Eibar | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 |
| 9 | Valencia | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 |
| 10 | Real Sociedad | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 |
| 11 | Deportivo de La Coruña | 32 | 27 | 6 | 14 | 7 |
| 12 | Málaga | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 |
| 13 | Real Betis | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 |
| 14 | RCD Espanyol | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 |
| 15 | UD Las Palmas | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 |
| 16 | Rayo Vallecano | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 |
| 17 | Getafe | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 |
| 18 | Granada | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 |
| 19 | Sporting de Gijón | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 |
| 20 | Levante | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 |
