| Domingo 10 de abril de 2016 | |||||
| 20:30 | Athletic Club | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Rayo Vallecano |
| 18:15 | Villarreal | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Getafe |
| 16:00 | Valencia | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Sevilla |
| 12:00 | Sporting de Gijón | ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Celta de Vigo |
| Sábado 9 de abril de 2016 | |||||
| 22:05 | Real Betis | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Levante |
| 20:30 | Real Sociedad | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
FC Barcelona |
| 18:15 | RCD Espanyol | ![]() |
1 – 3 | ![]() |
Atlético de Madrid |
| 16:00 | Real Madrid | ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Eibar |
| Viernes 8 de abril de 2016 | |||||
| 20:30 | Granada | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Málaga |
Clasificación Liga BBVA
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 |
| 2 | Atlético de Madrid | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 |
| 3 | Real Madrid | 72 | 32 | 22 | 6 | 4 |
| 4 | Villarreal | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 |
| 5 | Celta de Vigo | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 |
| 6 | Athletic Club | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 |
| 7 | Sevilla | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 |
| 8 | Málaga | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 |
| 9 | Real Sociedad | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 |
| 10 | Eibar | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 |
| 11 | Real Betis | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 |
| 12 | Valencia | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 |
| 13 | Deportivo de La Coruña | 37 | 31 | 7 | 16 | 8 |
| 14 | UD Las Palmas | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 |
| 15 | RCD Espanyol | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 |
| 16 | Rayo Vallecano | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 |
| 17 | Granada | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 |
| 18 | Sporting de Gijón | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 |
| 19 | Getafe | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 |
| 20 | Levante | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 |
