| Domingo 3 de abril de 2016 | |||||
| 20:30 | Sevilla | ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Real Sociedad |
| 18:15 | Eibar | ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Villarreal |
| 16:00 | Málaga | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
RCD Espanyol |
| 12:00 | Athletic Club | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Granada |
| Sábado 2 de abril de 2016 | |||||
| 22:05 | Celta de Vigo | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Deportivo de La Coruña |
| 20:30 | FC Barcelona | ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Real Madrid |
| 18:15 | UD Las Palmas | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Valencia |
| 16:00 | Atlético de Madrid | ![]() |
5 – 1 | ![]() |
Real Betis |
| Viernes 1ro de abril de 2016 | |||||
| 20:30 | Rayo Vallecano | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Getafe |
Clasificación Liga BBVA
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 76 | 31 | 24 | 4 | 3 |
| 2 | Atlético de Madrid | 70 | 31 | 22 | 4 | 5 |
| 3 | Real Madrid | 69 | 31 | 21 | 6 | 4 |
| 4 | Villarreal | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 |
| 5 | Celta de Vigo | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 |
| 6 | Athletic Club | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 |
| 7 | Sevilla | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 |
| 8 | Málaga | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 |
| 9 | Real Sociedad | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 |
| 10 | Eibar | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 |
| 11 | Deportivo de La Coruña | 37 | 31 | 7 | 16 | 8 |
| 12 | RCD Espanyol | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 |
| 13 | UD Las Palmas | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 |
| 14 | Real Betis | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 |
| 15 | Valencia | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 |
| 16 | Rayo Vallecano | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 |
| 17 | Granada | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 |
| 18 | Getafe | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 |
| 19 | Sporting de Gijón | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 |
| 20 | Levante | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 |
